Budynek

  • topowa lokalizacja łącząca prestiż adresu z wygodą codziennego życia,
  • wyróżniająca się modernistyczna elewacja – elegancja, lekkość i wyrafinowany styl
  • niepowtarzalna perspektywa – od świtu po zachód miejskie pejzaże za oknem
Piętro 3 Piętro 4 Piętro 5 Piętro 17 Piętro 18
Kliknij kursorem na kondygnację budynku, która Cię interesuje

Tabela apartamentów

Apartament Piętro Liczba pokoi Pow. apartament (m2) Pow. taras (m2) Cena Status Rzut
3.01/2 03 2 48.88 34.70 847 560 zł wolne
3.02/2 03 2 45.74 34.64 836 430 zł wolne
3.05- 06 03 3 101.84 53.42 1 586 020 zł wolne
3.09/3 03 3 63.04 30.60 996 332 zł wolne
3.10/2 03 2 51.57 22.42 849 551 zł wolne
3.11/2 03 2 53.19 32.97 896 541 zł wolne
4.01/2 04 2 49.19 762 445 zł wolne
4.07/3 04 3 66.90 12.13 1 064 150 zł wolne
4.08/2 04 2 47.47 12.80 776 050 zł wolne
4.09/3 04 3 67.28 12.81 1 073 250 zł wolne
5.02/3 05 3 72.01 44.82 1 317 038 zł wolne
17.04/3 17 3 91.90 24.27 2 564 470 zł wolne
18.01/3 18 3 106.30 31.04 3 654 600 zł wolne
18.04/3 18 3 72.82 15.54 2 417 700 zł wolne
3.03, 3.04/4 03 97.81 66.59 1 684 605 zł rezerwacja
5.09/3 05 3 67 12.82 1 127 660 zł rezerwacja
3.07/2 03 342 966 zł sprzedane
3.08/2 03 258 960 zł sprzedane
4.02/2 04 410 320 zł sprzedane
4.03/2 04 753 277 zł sprzedane
4.04/2 04 543 030 zł sprzedane
4.05/3 04 1 452 650 zł sprzedane
4.06/2 04 288 358 zł sprzedane
5.01/2 05 521 316 zł sprzedane
5.03/2 05 580 600 zł sprzedane
5.04/2 05 376 909 zł sprzedane
5.05/2 05 398 544 zł sprzedane
5.06/2 05 299 129 zł sprzedane
5.07/3 05 1 106 010 zł sprzedane
5.08/2 05 739 600 zł sprzedane
6.01/2 06 354 665 zł sprzedane
6.03/2 06 596 460 zł sprzedane
6.04/3 06 790 278 zł sprzedane
6.05/2 06 308 568 zł sprzedane
6.06/3 06 718 705 zł sprzedane
6.07/2 06 497 621 zł sprzedane
6.08/3 06 963 998 zł sprzedane
7.01/2 07 369 303 zł sprzedane
7.02/2 07 596 079 zł sprzedane
7.03/2 7 607 762 zł sprzedane
7.04/3 07 1 259 120 zł sprzedane
7.05/3 07 1 136 138 zł sprzedane
7.06/2 07 568 108 zł sprzedane
7.07/3 07 954 432 zł sprzedane
8.01/2 08 405 650 zł sprzedane
8.02/2 08 514 522 zł sprzedane
8.03/2 08 508 030 zł sprzedane
8.04/3 08 1 082 375 zł sprzedane
8.05-6 08 1 811 501 zł sprzedane
8.07/2 08 865 816 zł sprzedane
9.01/2 09 413 364 zł sprzedane
9.02/3 09 1 079 042 zł sprzedane
9.03/3 09 757 520 zł sprzedane
9.04/3 09 1 245 840 zł sprzedane
9.05/2 09 580 730 zł sprzedane
9.06/3 09 676 855 zł sprzedane
10.01/2 10 436 700 zł sprzedane
10.02/2 10 543 062 zł sprzedane
10.03/2 10 578 600 zł sprzedane
10.04/3 10 879 725 zł sprzedane
10.05/3 10 773 015 zł sprzedane
10.06/2 10 909 124 zł sprzedane
10.07/3 10 707 070 zł sprzedane
11.01/2 11 597 750 zł sprzedane
11.02/2 11 514 872 zł sprzedane
11.03/2 11 477 482 zł sprzedane
11.04/3 11 861 974 zł sprzedane
11.05/3 11 826 200 zł sprzedane
11.06/2 11 512 105 zł sprzedane
11.07/2 11 630 216 zł sprzedane
12.01/3 12 1 119 966 zł sprzedane
12.02/2 12 535 610 zł sprzedane
12.03/3 12 776 084 zł sprzedane
12.04/3 12 792 688 zł sprzedane
12.05/2 12 795 000 zł sprzedane
13.01/2 13 477 720 zł sprzedane
13.02/2 13 645 605 zł sprzedane
13.03/2 13 592 855 zł sprzedane
13.04/3 13 875 160 zł sprzedane
13.05/3 13 873 907 zł sprzedane
13.07/2 13 576 588 zł sprzedane
14.01/2 14 568 000 zł sprzedane
14.02/2 14 597 986 zł sprzedane
14.03/2 14 834 900 zł sprzedane
14.04/3 14 918 675 zł sprzedane
14.05/3 14 1 078 572 zł sprzedane
14.06/2 14 615 431 zł sprzedane
14.07/2 14 999 229 zł sprzedane
15.01/3 15 827 625 zł sprzedane
15.02/2 15 535 854 zł sprzedane
15.03/4 15 1 340 038 zł sprzedane
15.04/3 15 1 529 670 zł sprzedane
15.05/4 15 1 444 530 zł sprzedane
16.01/4 16 1 403 815 zł sprzedane
16.03/4 16 1 247 675 zł sprzedane
16.04/3 16 1 375 150 zł sprzedane
17.01/4 17 1 169 256 zł sprzedane
17.02/4 17 1 778 000 zł sprzedane
17.03/3 17 1 799 180 zł sprzedane
18.02/3 18 1 758 240 zł sprzedane
18.03/3 18 1 396 970 zł sprzedane
6.02/2 06 423 040 zł sprzedane
16.02/4 16 1 617 700 zł sprzedane
12.06/3 12 1 254 820 zł sprzedane

Tabela miejsc postojowych

Numer Piętro Powierzchnia (m2) Cena (zł) Status Rzut
63 1 12.50 120 000 Dostępne
78 2 12.50 120 000 Dostępne
95 3 12.50 120 000 Dostępne
105 4 12.50 120 000 Dostępne
106 4 12.50 120 000 Dostępne
108 4 12.50 120 000 Dostępne
110 4 12.50 120 000 Dostępne

Tabela pomieszczeń garażowych

Numer Piętro Powierzchnia (m2) Cena (zł) Status Rzut
27 -1 2.71 20 000 Dostępne
33 -1 1.63 15 000 Dostępne
59 3 1.72 15 000 Dostępne